[one_half]Onderwerp: VCA examen uitslag
Beste relatie,
Hierbij de uitslagen van de VCA examen van 30 april 2014. Deze gegevens zijn tevens op korte termijn zichtbaar op www.vca.nl. Wij verzoeken u zorgvuldig om te gaan met onderstaande gegevens. Het verspreiden en/of gebruiken van deze gegevens (onderstaande vca examen uitslag) is niet toegestaan. Kandidaten die zijn geslaagd zullen 1 week na bekendmaking van de uitslagen het certificaat en het pasje ontvangen. Kandidaten die niet zijn geslaagd krijgen een uitnodiging voor een herexamen.
Wij verzoeken u tevens hieronder om uw ervaring met ons te delen. Uw gegevens worden door ons zorgvuldig bewaard. Wij danken u hiervoor.
nr | Sorteernaam | Kandidaat | Geboortedatum | Examen | Certificaatnummer | Uitslag | Cijfer | goed |
75027 | Bartels | T.W. Bartels | 10-04-1963 | B VCA | Gezakt | 5 | 26 | |
75027 | Braspenning | J.G.H. Braspenning | 13-07-1993 | B VCA | 350119.00404790 | Geslaagd | 6 | 29 |
75027 | Dinteren | R. van Dinteren | 06-03-1987 | B VCA | 350119.00404793 | Geslaagd | 7 | 32 |
75027 | Pieters | W.H.M. Pieters | 01-01-1965 | B VCA | 350119.00404791 | Geslaagd | 8 | 36 |
75028 | Klein | H. Klein | 01-10-1960 | V VCA | 350120.00404792 | Geslaagd | 8 | 63 |
75028 | Meijer | J. Meijer | 09-03-1975 | V VCA | 350120.00404786 | Geslaagd | 8 | 62 |
75028 | Minten | G.J.M. Minten | 15-02-1964 | V VCA | 350120.00404788 | Geslaagd | 9 | 66 |
75028 | Noom | D. Noom | 08-04-1982 | V VCA | 350120.00404787 | Geslaagd | 7 | 57 |
Geef ons de kans om onze dienst te kunnen vebeteren door hieronder de button aan te klikken en uw mening met ons te delen. Het is natuurlijk ook mogelijk om uw tevredenheid te uiten. Wij danken u voor de medewerking.